Comme promis dans un précédent article, j’ai analysé les trames à l’aide mon interface TIC/USB du mode standard de Linky.
Pour rappel: la TIC (téléinformation client) du compteur électrique Enedis Linky possède 2 modes:
– le mode historique (déjà analysé)
– le mode standard (décrit ci-dessous)
Il est possible via une demande auprès de votre fournisseur d’électricité de paramétrer ce mode. Dans mon cas il a été actif en 24 heures, via l’interface client web de mon fournisseur.
Dans ce mode 71 champs sont disponibles:
ADSC | Adresse secondaire du compteur |
VTIC | Version de la TIC |
DATE | Date et heure courante |
NGTF | Nom du calendrier tarifaire fournisseur |
LTARF | Libellé tarif fournisseur en cours |
EAST | Energie active soutirée totale |
EASF01 | Energie active soutirée Fournisseur index 01 |
EASF02 | Energie active soutirée Fournisseur index 02 |
EASF03 | Energie active soutirée Fournisseur index 03 |
EASF04 | Energie active soutirée Fournisseur index 04 |
EASF05 | Energie active soutirée Fournisseur index 05 |
EASF06 | Energie active soutirée Fournisseur index 06 |
EASF07 | Energie active soutirée Fournisseur index 07 |
EASF08 | Energie active soutirée Fournisseur index 08 |
EASF09 | Energie active soutirée Fournisseur index 09 |
EASF10 | Energie active soutirée Fournisseur index 10 |
EASD01 | Energie active soutirée Distributeur index 01 |
EASD02 | Energie active soutirée Distributeur index 02 |
EASD03 | Energie active soutirée Distributeur index 03 |
EASD04 | Energie active soutirée Distributeur index 04 |
EAIT | Energie active injectée totale |
ERQ1 | Energie réactive Q1 totale |
ERQ2 | Energie réactive Q2 totale |
ERQ3 | Energie réactive Q3 totale |
ERQ4 | Energie réactive Q4 totale |
IRMS1 | Courant efficace phase 1 |
IRMS2 | Courant efficace phase 2 |
IRMS3 | Courant efficace phase 3 |
URMS1 | Tension efficace phase 1 |
URMS2 | Tension efficace phase 2 |
URMS3 | Tension efficace phase 3 |
PREF | Puissance app. de référence |
PCOUP | Puissance app. de coupure |
SINSTS | Puissance app. Instantanée soutirée |
SINSTS1 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 1 |
SINSTS2 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 2 |
SINSTS3 | Puissance app. Instantanée soutirée phase 3 |
SMAXSN | Puissance app. max. soutirée n |
SMAXSN1 | Puissance app. max. soutirée n phase 1 |
SMAXSN2 | Puissance app. max. soutirée n phase 2 |
SMAXSN3 | Puissance app. max. soutirée n phase 3 |
SMAXSN-1 | Puissance app max. soutirée n-1 |
SMAXSN1-1 | Puissance app max. soutirée n-1 phase 1 |
SMAXSN2-1 | Puissance app max. soutirée n-1 phase 2 |
SMAXSN3-1 | Puissance app max. soutirée n-1 phase 3 |
SINSTI | Puissance app. Instantanée injectée |
SMAXIN | Puissance app. max. injectée n |
SMAXIN-1 | Puissance app max. injectée n-1 |
CCASN | Point n de la courbe de charge active soutirée |
CCASN-1 | Point n-1 de la courbe de charge active soutirée |
CCAIN | Point n de la courbe de charge active injectée |
CCAIN-1 | Point n-1 de la courbe de charge active injectée |
UMOY1 | Tension moy. ph. 1 |
UMOY2 | Tension moy. ph. 2 |
UMOY3 | Tension moy. ph. 3 |
STGE | Registre de Statuts |
DPM1 | Début Pointe Mobile 1 |
FPM1 | Fin Pointe Mobile 1 |
DPM2 | Début Pointe Mobile 2 |
FPM2 | Fin Pointe Mobile 2 |
DPM3 | Début Pointe Mobile 3 |
FPM3 | Fin Pointe Mobile 3 |
MSG1 | Message court |
MSG2 | Message ultra court |
PRM | PRM |
RELAIS | Relais |
NTARF | Numéro de l’index tarifaire en cours |
NJOURF | Numéro du jour en cours calendrier fournisseur |
NJOURF+1 | Numéro du prochain jour calendrier fournisseur |
PJOURF+1 | Profil du prochain jour calendrier fournisseur |
PPOINTE | Profil du prochain jour de pointe |
Plusieurs nouveautés:
– certains champs sont horodatés à la seconde prés
– apparition d’un mode producteur
Le mode producteur n’est actif que si vous vendez votre production d’électricité.
Tous les champs ne sont pas envoyés. Dans mon cas seuls les champs consommateurs sont disponibles.
Remarque: dans le cas de l’autoconsommation sans vente (donc avec un mode non producteur) il est dommage que les données relatives à l’injection ne soit pas disponible à l’utilisateur, alors que le compteur d’injection lui est disponible sur l’interface physique du compteur.
Bonjour,
Je suis en vente de surplus, mon compteur LINKY est en Tic Standard et en mode BASE (dans NGTF et LTARF). Le compteur d’injection (EAIT) est bien transmis.
Donc le mode BASE suffit pour obtenir à la fois l’injection et le soutirage.
Apparemment, le mode PRODUCTEUR (dans NGTF) est souvent associé à INDEX NON CONSO (dans LTARF) donc avec un soutirage nul.
Bonjour,
Je devrais signer prochainement une commande pour 12 panneaux photovoltaiques. Je comprends que votre installation vous permet de récupérer en temps réel toutes les données du compteur linky dont la production d’électricité réinjectée sur le réseau. Pourriez vous me détailler votre installation (module TIC standard + ? ). Avez vous approvisionné ces matériels auprès d’Enedis ?
Merci pour votre aide
Marc